三好学生公示
根据学院及上级部门有关文件精神,参照《关于评选2020年校金锚”奖学金、三好学生、优秀学生干部、文明学生标兵、文明班级、先进班级的通知》评定要求,经个人申报、班级推选、学院审核、学院党政联席会讨论通过,现将我院2019-2020年度获得 三好学生 名单予以公示如下,共70人。
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 备注 |
1 | 软件技术191303 | 疏贤 | 192145130321 | 女 |
|
2 | 软件技术191303 | 沈龙伟 | 192145130319 | 男 |
|
3 | 软件技术191304 | 陈勇兵 | 192145130402 | 男 |
|
4 | 软件技术191304 | 姜云 | 192145130412 | 女 |
|
5 | 移动通信181301 | 褚童 | 182126130139 | 男 |
|
6 | 移动通信181301 | 潘婷 | 182126130120 | 女 |
|
7 | 移动通信181302 | 张弛 | 182126130232 | 女 |
|
8 | 移动通信181302 | 史妙琪 | 182126130222 | 女 |
|
9 | 移动通信182301 | 孙鹏飞 | 182147230107 | 男 |
|
10 | 移动互联181301 | 崔磊 | 182144130102 | 男 |
|
11 | 移动互联181301 | 黄海峰 | 151701131207 | 男 |
|
12 | 移动互联182301 | 王鹏 | 182148230125 | 男 |
|
13 | 移动互联182301 | 尚召南 | 182148230122 | 女 |
|
14 | 软件技术191301 | 胡宇康 | 192118130103 | 男 |
|
15 | 软件技术191301 | 钱阳 | 192118130116 | 男 |
|
16 | 移动互联191301 | 钱永佳 | 192144130116 | 女 |
|
17 | 软件技术191302 | 单鑫 | 192118130206 | 女 |
|
18 | 软件技术191302 | 王杰 | 192118130226 | 男 |
|
19 | 移动互联191301 | 高孟华 | 192144130104 | 女 |
|
20 | 移动互联192301 | 倪云侨 | 192148230128 | 男 |
|
21 | 移动互联192301 | 蒋红 | 192148230126 | 女 |
|
22 | 移动互联192301 | 陆宏艳 | 192148230115 | 女 |
|
23 | 云计算191301 | 刘月 | 192149130124 | 女 |
|
24 | 云计算191301 | 唐奕琪 | 192149130133 | 女 |
|
25 | 云计算191302 | 李俊佼 | 192149130217 | 女 |
|
26 | 云计算191302 | 冯鹏 | 192149130239 | 男 |
|
27 | 电子信息181301 | 苗士豪 | 182115130121 | 女 |
|
28 | 电子信息181301 | 左少帅 | 182115130136 | 男 |
|
29 | 电子信息181302 | 蒋媛媛 | 182115130212 | 女 |
|
30 | 电子信息181302 | 郑蒙蒙 | 182115130233 | 男 |
|
31 | 电子信息182301 | 高佳豪 | 182139230102 | 男 |
|
32 | 物联网182301 | 陶雨晴 | 182135230126 | 女 |
|
33 | 物联网182301 | 张杰 | 162135230143 | 男 |
|
34 | 物联网182302 | 孟令豪 | 182135230216 | 男 |
|
35 | 物联网182302 | 张彤 | 182135230240 | 女 |
|
36 | 信息安全181301 | 张宇航 | 182143130118 | 女 |
|
37 | 信息安全181301 | 梁淑芸 | 182143130121 | 女 |
|
38 | 软件工程171401 | 郑琳鹏 | 172146130135 | 男 |
|
39 | 软件工程171401 | 马俊贤 | 172146130114 | 男 |
|
40 | 软件工程181401 | 王准 | 182146140128 | 男 |
|
41 | 软件工程181401 | 汤秋月 | 182146140120 | 女 |
|
42 | 软件技术181301 | 单诚 | 181817130103 | 男 |
|
43 | 软件技术181301 | 施春潞 | 182118130131 | 男 |
|
44 | 软件技术181303 | 时林巧 | 182145130304 | 女 |
|
45 | 软件技术181303 | 张玙瑶 | 182145130332 | 女 |
|
46 | 软件技术181302 | 金宜胜 | 182145130226 | 男 |
|
47 | 软件技术181302 | 冯钧楷 | 182145130211 | 男 |
|
48 | 云计算181301 | 汪佳旗 | 182149130117 | 女 |
|
49 | 云计算181301 | 袁伟建 | 182149130126 | 男 |
|
50 | 云计算181302 | 吴加欢 | 182149130219 | 男 |
|
51 | 云计算181302 | 刘国祥 | 182149130207 | 男 |
|
52 | 电子信息192301 | 胡书宁 | 192139230111 | 女 |
|
53 | 电子信息191301 | 王春蕾 | 192115130125 | 女 |
|
54 | 电子信息192301 | 崔志超 | 192139230106 | 男 |
|
55 | 电子信息191301 | 朱文可 | 192115130147 | 男 |
|
56 | 电子信息191301 | 许奥 | 192115130131 | 男 |
|
57 | 软件工程191401 | 陈雨辰 | 192146140101 | 女 |
|
58 | 软件工程191401 | 倪伟 | 192146140118 | 男 |
|
59 | 物联网技术192301 | 谢琴琴 | 192135230138 | 女 |
|
60 | 物联网技术192301 | 潘好 | 192135230124 | 女 |
|
61 | 物联网技术192302 | 张颖 | 192135230240 | 女 |
|
62 | 物联网技术192302 | 陈雨萱 | 192135230204 | 女 |
|
63 | 移动通信191301 | 顾玉悦 | 192126130105 | 女 |
|
64 | 移动通信191301 | 刘新昕 | 192126130121 | 女 |
|
65 | 移动通信192301 | 陈爽 | 192147230102 | 男 |
|
66 | 移动通信192301 | 陈影 | 192147230103 | 女 |
|
67 | 信息安全191301 | 何宇涵 | 192143130111 | 男 |
|
68 | 信息安全191301 | 杨晨 | 191810130111 | 男 |
|
69 | 中外电子191301 | 刘嘉滨 | 192150130105 | 男 |
|
70 | 中外电子191301 | 朱浩天 | 192150130115 | 男 |
|
公示时间:2020年11月17日至11月19日
联系电话:86176942
信息工程学院
2020年11月17日