根据《南京市人力资源和社会保障局关于做好2023届毕业生求职创业补贴发放有关工作的通知》(宁人社函〔2022〕159号)文件精神,低保家庭、特困人员、贫困残疾人家庭、建档立卡低收入农户家庭、建档立卡贫困家庭、获得国家助学贷款的高校毕业生可申请一次性求职补贴,我校本着高度重视、认真落实、严格审核、自愿申报的原则,从2022年9月1日起开展2023届毕业生求职补贴宣传审核工作,经毕业生本人申请、学工处审核,拟确定方群耀等134名同学为2023届申请高校毕业生求职补贴人员,现予以公示。
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 院校 | 专业 | 毕业年度 |
1 | 方群耀 | 3411812001****2019 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
2 | 李晶晶 | 3201212002****0727 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
3 | 周莉 | 3207212001****4666 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
4 | 刘晨 | 3408232001****4915 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
5 | 吴艾璐 | 5137012002****522X | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
6 | 贾建武 | 6422262000****2010 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造与自动化 | 2023 |
7 | 郭成林 | 5137211997****3696 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
8 | 贺龙海 | 4113292000****3535 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量技术 | 2023 |
9 | 郑昌锦 | 3624212000****0056 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
10 | 洪佳 | 3410212002****8424 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
11 | 符武兴 | 4600332001****3250 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
12 | 李双知 | 1404272001****8035 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
13 | 赵佳乐 | 3416212000****1112 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
14 | 陈一帆 | 6101242002****2729 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2023 |
15 | 赵立明 | 4127231999****5031 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
16 | 柴斌 | 6201212001****281X | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
17 | 李存禹 | 1402212002****7979 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
18 | 董佳帅 | 1404272001****8130 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
19 | 韩耀祖 | 4114222002****8055 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
20 | 郝新红 | 3408222001****6022 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
21 | 刘廷鸿 | 5223282001****0812 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
22 | 韩尚志 | 6321271998****2214 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
23 | 成淇 | 6228272001****4911 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
24 | 陈辉满 | 4508032002****665X | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
25 | 任佳魏 | 3413222001****3215 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
26 | 姚梦荧 | 4504222001****3326 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2023 |
27 | 赵志伟 | 1402222000****2012 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
28 | 刘先一 | 4113252002****0716 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
29 | 屈佩 | 4113811999****3012 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
30 | 季乐 | 5221242000****6816 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
31 | 林思梦 | 4600022001****644X | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
32 | 陈印授 | 3607342000****681X | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
33 | 陈月庆 | 4409832003****5413 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
34 | 凌金德 | 4508212000****1016 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
35 | 许阳阳 | 4103282001****963X | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
36 | 王紫薇 | 6205032002****6020 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2023 |
37 | 毕恺奇 | 4108222001****2517 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
38 | 钟阳莹 | 4409212000****3221 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2023 |
39 | 杜一帆 | 4128212000****2541 | 经济管理学院 | 报关与国际货运 | 2023 |
40 | 罗安顺 | 4331242001****5816 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
41 | 李沛阳 | 6105232001****4513 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
42 | 李格 | 3411222002****5247 | 人文艺术学院 | 会展策划与管理 | 2023 |
43 | 王慧慧 | 1427312002****2420 | 人文艺术学院 | 国际邮轮与乘务管理 | 2023 |
44 | 刘高明 | 4128252001****4110 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
45 | 齐秋林 | 5002422001****5170 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
46 | 王庭 | 3607812000****0103 | 人文艺术学院 | 国际邮轮与乘务管理 | 2023 |
47 | 洪水秀 | 4600032002****4020 | 人文艺术学院 | 国际邮轮与乘务管理 | 2023 |
48 | 朱娅 | 5202211996****2827 | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2023 |
49 | 李佳怡 | 6205022002****5326 | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2023 |
50 | 涂芝莹 | 3625232002****042X | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2023 |
51 | 沈浩杰 | 4310282001****3612 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
52 | 向庆福 | 4312232002****281X | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2023 |
53 | 于权友 | 3207222002****3617 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
54 | 张家宝 | 3729302001****0039 | 人文艺术学院 | 国际邮轮与乘务管理 | 2023 |
55 | 李怡雯 | 3426232001****6541 | 人文艺术学院 | 国际邮轮与乘务管理 | 2023 |
56 | 晁玉倩 | 3424232000****0860 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 2023 |
57 | 桑沛东 | 4103262002****0614 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 2023 |
58 | 张占泰 | 6201211999****1018 | 信息工程学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
59 | 郭蓉 | 6205022002****5126 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
60 | 李东 | 5332242001****3136 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2023 |
61 | 赵义凯 | 1304812000****1997 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
62 | 唐义 | 3402232000****2530 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
63 | 孙原龙 | 3402232000****6711 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
64 | 李平 | 5226302001****0217 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
65 | 赖昌顺 | 3607222002****0019 | 经济管理学院 | 电子商务 | 2023 |
66 | 刘圣贤 | 3708282001****702X | 经济管理学院 | 报关与国际货运 | 2023 |
67 | 侯晓辉 | 3729302001****6336 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力工程技术 | 2023 |
68 | 刘博文 | 4127262001****7512 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理 | 2023 |
69 | 黄思雯 | 3406042002****1424 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理 | 2023 |
70 | 王蒙恩 | 4107242002****0516 | 人文艺术学院 | 视觉传播设计与制作 | 2023 |
71 | 刘文倩 | 1303222001****1028 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2023 |
72 | 李志强 | 6205032001****6719 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理 | 2023 |
73 | 周莉雯 | 4509222001****3125 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2023 |
74 | 李陆易 | 5001092002****1018 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
75 | 邹卫 | 3416212001****1825 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理 | 2023 |
76 | 孟岁晗 | 4114222000****3647 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2023 |
77 | 梁土芳 | 4524022001****0929 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2023 |
78 | 杜欣奇 | 6203212001****1224 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2023 |
79 | 刘维馨 | 3213232001****0018 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2023 |
80 | 李茜茜 | 3208042002****1903 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 2023 |
81 | 严震 | 3413242002****1539 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造与自动化 | 2023 |
82 | 齐敏智 | 3203212001****0011 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2023 |
83 | 朱洪洲 | 3207222001****2612 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
84 | 汤月 | 3213222002****3620 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
85 | 任富燕 | 6543232002****1121 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2023 |
86 | 张雅思 | 6226262002****2145 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2023 |
87 | 朱美琴 | 3426232002****6828 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
88 | 董大伟 | 6205021998****6610 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
89 | 赵羚伶 | 5137012001****0825 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
90 | 秦本玉 | 3415222000****002X | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
91 | 王启贝 | 4600332001****4516 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2023 |
92 | 黎杨康 | 4409811998****6139 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
93 | 黄胜利 | 4128251999****6112 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
94 | 刘会玲 | 5113222001****9020 | 航海技术学院 | 水路运输安全管理 | 2023 |
95 | 尹雅雯 | 3401212001****9125 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
96 | 周雅玲 | 3403222000****8825 | 信息工程学院 | 现代移动通信技术 | 2023 |
97 | 古林中 | 5002302001****0771 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
98 | 刘一阳 | 3207212001****1814 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
99 | 董静 | 3213232002****6140 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2023 |
100 | 王金梁 | 3203042002****5838 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
101 | 季子怡 | 3203252001****5529 | 人文艺术学院 | 会展策划与管理 | 2023 |
102 | 闻凡 | 3203812002****6020 | 经济管理学院 | 报关与国际货运 | 2023 |
103 | 曹畅 | 3413242001****0516 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2023 |
104 | 陈玲芝 | 3213232001****6345 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
105 | 谢海峰 | 3203242001****5918 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
106 | 李雨洁 | 3213232001****0921 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
107 | 陈永栋 | 6204032001****2012 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造与自动化 | 2023 |
108 | 祁苏昌 | 3207212001****1010 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
109 | 袁春洋 | 3213212001****5617 | 经济管理学院 | 报关与国际货运 | 2023 |
110 | 柴宇鹤 | 3203212000****1210 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2023 |
111 | 孙世龙 | 3413222001****6018 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造与自动化 | 2023 |
112 | 陈尚 | 3213022002****8451 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2023 |
113 | 吴美荣 | 3403222002****1621 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2023 |
114 | 郝重庆 | 3203212001****0814 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
115 | 陈鹏宇 | 3203222001****441X | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2023 |
116 | 耿敬涵 | 3213022001****8038 | 经济管理学院 | 报关与国际货运 | 2023 |
117 | 叶帅 | 3213222001****8897 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
118 | 冯岩 | 3207212001****5019 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
119 | 邵雪 | 3207222001****4827 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
120 | 孙悦 | 3203212001****2029 | 人文艺术学院 | 国际邮轮与乘务管理 | 2023 |
121 | 刘叶 | 3207222001****5125 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2023 |
122 | 龚子喧 | 3203822002****0262 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 2023 |
123 | 任佳男 | 1424232002****0045 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2023 |
124 | 李旭峰 | 3207232001****503X | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造与自动化 | 2023 |
125 | 曹诚 | 3203232001****3044 | 人文艺术学院 | 会展策划与管理 | 2023 |
126 | 袁倧倧 | 6201211999****2430 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2023 |
127 | 张涛 | 3203822002****551X | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
128 | 代平 | 3213232002****1527 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
129 | 梁永旭 | 3213242001****1879 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
130 | 何清 | 3213012003****0024 | 经济管理学院 | 会计 | 2023 |
131 | 孙震 | 3203212002****4816 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2023 |
132 | 孙爽爽 | 3203212002****3423 | 人文艺术学院 | 国际邮轮与乘务管理 | 2023 |
133 | 柯竹林 | 4203232002****2416 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
134 | 史经楠 | 3203212001****383X | 信息工程学院 | 软件技术 | 2023 |
公示时间:2022年10月6日——10月12日。如对此有异议,请以书面或电话形式向学工处反映,联系电话:025-86176885,联系人:陈老师。
学生工作处
2022.10.6