根据《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于下达2021年学生资助补助经费的通知》(省苏财教(2021)107号)文件精神,经过学生自主申请、班级评议、二级学院初审、学院公示、学生工作处复审,拟推荐李薛等443名学生获得2021年国家励志奖学金,现将名单予以公示。如有异议,可通过电话或书面形式向学生工作处反映。
序号 | 院系名称 | 班级名称 | 学生姓名 | 学号 |
1 | 航海技术学院 | 航海技术191311 | 李薛 | 191701131115 |
2 | 航海技术学院 | 航海技术191311 | 侯华广 | 191701131107 |
3 | 航海技术学院 | 航海卓越191301 | 陈毅 | 191701131304 |
4 | 航海技术学院 | 航海卓越191301 | 黎周让 | 191701130514 |
5 | 航海技术学院 | 航海卓越191303 | 高申奥 | 191701131002 |
6 | 航海技术学院 | 航海卓越191303 | 樊哲 | 181701130909 |
7 | 航海技术学院 | 航海技能191301 | 刘智荣 | 191701131221 |
8 | 航海技术学院 | 航海技能191301 | 黄轩瑞 | 191701130112 |
9 | 航海技术学院 | 航海技能191301 | 周恒宇 | 191701131142 |
10 | 航海技术学院 | 航海卓越191302 | 李宗澳 | 191701131116 |
11 | 航海技术学院 | 航海卓越191302 | 任宇凡 | 191701131426 |
12 | 航海技术学院 | 航海技术201301 | 吴佳蔚 | 201701130128 |
13 | 航海技术学院 | 航海技术201302 | 龙畅 | 201701130216 |
14 | 航海技术学院 | 航海技术201302 | 唐义 | 201701130226 |
15 | 航海技术学院 | 航海技术201303 | 葛坤 | 201701130306 |
16 | 航海技术学院 | 航海技术201303 | 和家豪 | 201701130309 |
17 | 航海技术学院 | 航海技术201303 | 王朝 | 201701130326 |
18 | 航海技术学院 | 航海技术201304 | 归孙杰 | 181701130111 |
19 | 航海技术学院 | 航海技术201304 | 梁化臣 | 181701131010 |
20 | 航海技术学院 | 航海技术201304 | 毛文泽 | 201701130416 |
21 | 航海技术学院 | 航海技术201305 | 郭骏骏 | 201701130506 |
22 | 航海技术学院 | 航海技术201305 | 孙原龙 | 201701130524 |
23 | 航海技术学院 | 航海技术201305 | 王振鹏 | 201701130527 |
24 | 航海技术学院 | 航海技术201307 | 李豪杰 | 201701130718 |
25 | 航海技术学院 | 航海技术201308 | 刘姗姗 | 201701130826 |
26 | 航海技术学院 | 航海技术201308 | 马旭源 | 181701130124 |
27 | 航海技术学院 | 航海技术201308 | 赵苏婷 | 201701130837 |
28 | 航海技术学院 | 航海技术201304 | 王震 | 201701130423 |
29 | 航海技术学院 | 航海社招191301 | 张又升 | S2019020060 |
30 | 航海技术学院 | 航海技术191301 | 屈康杰 | 191701130123 |
31 | 航海技术学院 | 航海技术191306 | 孟繁钰 | 191701130617 |
32 | 航海技术学院 | 航海技术191306 | 汤川 | 191701130630 |
33 | 航海技术学院 | 航海技术191305 | 袁天宇 | 191701130536 |
34 | 航海技术学院 | 航海技术191305 | 李洋坤 | 191701130517 |
35 | 航海技术学院 | 航海技术191305 | 胡名春 | 191701130511 |
36 | 航海技术学院 | 航海技术191306 | 朱雨晴 | 191701131342 |
37 | 航海技术学院 | 航海技术191305 | 渠瑞龙 | 191701130523 |
38 | 航海技术学院 | 航海技术191302 | 路意 | 191701130217 |
39 | 航海技术学院 | 航海技术191301 | 张龙浩 | 191701130138 |
40 | 航海技术学院 | 航海技术191302 | 许志刚 | 191701130232 |
41 | 航海技术学院 | 航海技术191301 | 吴苏鹏 | 191701130131 |
42 | 航海技术学院 | 航海技术201309 | 高金光 | 201701130904 |
43 | 航海技术学院 | 航海技术201309 | 张连贵 | 201701130933 |
44 | 航海技术学院 | 航海技术201310 | 胡涛 | 201701131012 |
45 | 航海技术学院 | 航海技术201310 | 许志 | 201701131030 |
46 | 航海技术学院 | 航海技术201311 | 李婷 | 201701131116 |
47 | 航海技术学院 | 航海技术201311 | 袁继宗 | 201701131137 |
48 | 航海技术学院 | 航海技术201312 | 吴宇 | 201701131229 |
49 | 航海技术学院 | 航海技术201313 | 朱宇航 | 201701131340 |
50 | 航海技术学院 | 航海技术201314 | 王子龙 | 201701131422 |
51 | 航海技术学院 | 航海技术201314 | 张宗旺 | 201701131436 |
52 | 航海技术学院 | 航海技术201315 | 陈石石 | 201701131502 |
53 | 航海技术学院 | 航海技术201315 | 魏子翔 | 201701131527 |
54 | 航海技术学院 | 航海技术201316 | 吉志祥 | 201701131608 |
55 | 航海技术学院 | 航海技术201316 | 龙佳磊 | 201701131614 |
56 | 航海技术学院 | 航海技术201316 | 赵义凯 | 201701131636 |
57 | 航海技术学院 | 航海技术191307 | 毛诗琪 | 191701130717 |
58 | 航海技术学院 | 航海技术191307 | 涂为平 | 191701130723 |
59 | 航海技术学院 | 航海技术191308 | 胡泽旺 | 191701130805 |
60 | 航海技术学院 | 航海技术191308 | 刘言 | 191701130839 |
61 | 航海技术学院 | 航海技术191309 | 许昌宇 | 181701130137 |
62 | 航海技术学院 | 航海技术191309 | 周紫然 | 191701130941 |
63 | 航海技术学院 | 航海技术191310 | 刘仕诚 | 181701130516 |
64 | 航海技术学院 | 海事管理191301 | 段雯 | 191717130103 |
65 | 航海技术学院 | 海事管理191301 | 占琪 | 193722130134 |
66 | 航海技术学院 | 海事管理201301 | 郭永强 | 201717130106 |
67 | 航海技术学院 | 海事管理201301 | 吉丽君 | 201717130113 |
68 | 航海技术学院 | 海事管理201301 | 刘会玲 | 201717130116 |
69 | 轮机电气与智能工程学院 | 船电本科201301 | 夏成林 | 203930130140 |
70 | 轮机电气与智能工程学院 | 船电本科201301 | 何骁天 | 203930130109 |
71 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子201301 | 侯兴睿 | 203920130114 |
72 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子201301 | 宋向祖 | 203920130129 |
73 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子201302 | 张兴 | 203920130244 |
74 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子201302 | 柴帼丽 | 203920130203 |
75 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201301 | 刘青原 | 203916130118 |
76 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201301 | 吴达标 | 203916130136 |
77 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201302 | 赵立明 | 203916130244 |
78 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201302 | 黄胜利 | 203916130214 |
79 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201302 | 马亮 | 203916130225 |
80 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科201301 | 高瑞东 | 203923130109 |
81 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科201301 | 杨帆 | 203923130139 |
82 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科201301 | 刘华飞 | 203923130120 |
83 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201301 | 朱浡玮 | 203924130145 |
84 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201301 | 陈星 | 203924130106 |
85 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201301 | 陈浩南 | 203924130105 |
86 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201301 | 车建文 | 203924130104 |
87 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201302 | 李宇 | 203924130221 |
88 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201302 | 刘园 | 203924130224 |
89 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201302 | 王宇 | 203924130238 |
90 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化202301 | 范晶晶 | 203925230102 |
91 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能201301 | 王泷 | 203927130130 |
92 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械202301 | 陶倩 | 203932230121 |
93 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械202301 | 陆宇翔 | 203932230115 |
94 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械202301 | 王聪 | 203932230125 |
95 | 轮机电气与智能工程学院 | 工业机器人201301 | 袁效萍 | 203929130144 |
96 | 轮机电气与智能工程学院 | 工业机器人201301 | 高乐 | 203929130110 |
97 | 轮机电气与智能工程学院 | 工业机器人201301 | 范浩然 | 203929130109 |
98 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201301 | 刘旺旺 | 201801130117 |
99 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201301 | 张伊康 | 201801130134 |
100 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201303 | 李少博 | 201801130318 |
101 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201303 | 项华清 | 201801130334 |
102 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201304 | 刘干 | 201801130412 |
103 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201304 | 曹成 | 201801130401 |
104 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201305 | 郭绍明 | 201801130505 |
105 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201305 | 王琦森 | 201801130526 |
106 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201305 | 李缘 | 201801130513 |
107 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201307 | 周德复 | 201801130739 |
108 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科201301 | 花前程 | 203923130112 |
109 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201301 | 张杰 | 203916130141 |
110 | 轮机电气与智能工程学院 | 船电本科201301 | 万治豪 | 203930130128 |
111 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201301 | 牟倩倩 | 203916130121 |
112 | 轮机电气与智能工程学院 | 城轨机电191301 | 韩一鸣 | 193933130109 |
113 | 轮机电气与智能工程学院 | 工业机器人191301 | 张付轩 | 193929130130 |
114 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化191301 | 刘翠琴 | 193924130121 |
115 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化191301 | 金长宝 | 193924130116 |
116 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化191301 | 王浩宇 | 193924130134 |
117 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化191302 | 穆翱 | 193924130230 |
118 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化191302 | 胡纪全 | 193924130216 |
119 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化192301 | 吴昊 | 193925230130 |
120 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化192301 | 程界元 | 193925230102 |
121 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化192301 | 朱自润 | 193925230142 |
122 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能191301 | 程芳柯 | 193927130104 |
123 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化191301 | 孙浩南 | 193924130128 |
124 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能191301 | 张小环 | 193927130131 |
125 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化191301 | 李博 | 193916130113 |
126 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化191301 | 吴迪 | 193916130133 |
127 | 轮机电气与智能工程学院 | 热能动力191301 | 郭浩然 | 191817130101 |
128 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化191302 | 周瑞 | 193916130242 |
129 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化191302 | 杨凯 | 193916130233 |
130 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程191304 | 孙伟齐 | 191801130427 |
131 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程191304 | 张克 | 191801130431 |
132 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科191301 | 李春旺 | 193923130112 |
133 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科191301 | 刘珊珊 | 193923130115 |
134 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科191301 | 朱洁 | 193923130144 |
135 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科191301 | 周洋 | 193923130142 |
136 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械192301 | 徐健康 | 193932230123 |
137 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越191301 | 王慧强 | 191801130523 |
138 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程191301 | 苑凯 | 191801130133 |
139 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程191302 | 寇国庆 | 191801130710 |
140 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程191302 | 周梓颢 | 191801130237 |
141 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程191302 | 马厚连 | 191801130212 |
142 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程191306 | 魏庆龙 | 191801130627 |
143 | 轮机电气与智能工程学院 | 供热空调191301 | 陈如月 | 191810130102 |
144 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程191303 | 余飞飞 | 191801130131 |
145 | 轮机电气与智能工程学院 | 供热空调191301 | 刘子铭 | 191810130107 |
146 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子191301 | 封公安 | 193920130204 |
147 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子191301 | 崔王鹏 | 181801130201 |
148 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子191301 | 吕文晋 | 193920130117 |
149 | 轮机电气与智能工程学院 | 船电卓越191301 | 胡佳伟 | 193920130208 |
150 | 轮机电气与智能工程学院 | 船电本科191301 | 吴嘉宁 | 193930130133 |
151 | 轮机电气与智能工程学院 | 船电本科191301 | 花益 | 193930130112 |
152 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化192301 | 胡跃凡 | 193931230106 |
153 | 轮机电气与智能工程学院 | 船电卓越191301 | 张海龙 | 193920130234 |
154 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201302 | 刘亚虎 | 203722130225 |
155 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程202301 | 曹晨晨 | 203721230102 |
156 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造192302 | 郭宇轩 | 193728230208 |
157 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造192302 | 欧阳佳子 | 193728230222 |
158 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程201401 | 张雨婷 | 203732140129 |
159 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造192301 | 印金民 | 193728230133 |
160 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程202301 | 张立富 | 203721230133 |
161 | 船舶与海洋工程学院 | 机制本科201301 | 彭淇 | 203731130120 |
162 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造191301 | 袁峰 | 193710130155 |
163 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程191401 | 陈逸添 | 193732140104 |
164 | 船舶与海洋工程学院 | 机械本科201301 | 田千宇 | 203731130124 |
165 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程191401 | 伏凯明 | 193732140106 |
166 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201302 | 程元 | 203722130210 |
167 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科191301 | 王宇翔 | 193731130131 |
168 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201302 | 倪梦泽 | 203722130228 |
169 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力191301 | 李爽 | 193730130109 |
170 | 船舶与海洋工程学院 | 海洋工程201301 | 张海波 | 203720130124 |
171 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造191301 | 田硕 | 193710130135 |
172 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造201302 | 孙世龙 | 203710130236 |
173 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力201301 | 石煜博 | 203730130111 |
174 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程191301 | 周正雷 | 193722130138 |
175 | 船舶与海洋工程学院 | 焊接技术202301 | 王庆翔 | 203729230119 |
176 | 船舶与海洋工程学院 | 海洋工程201301 | 蔡紫月 | 203720130101 |
177 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程191401 | 蒋天宇 | 193732140111 |
178 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量191301 | 马永帅 | 193724130117 |
179 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶检验191301 | 高兴宇 | 193726130105 |
180 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造191301 | 吴子豪 | 193710130147 |
181 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶检验191301 | 张艺 | 193726130118 |
182 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201301 | 仰乐楠 | 203722130137 |
183 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程191302 | 孙鹏 | 193722130227 |
184 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造201302 | 严震 | 203710130242 |
185 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科201301 | 胡朝 | 203731130107 |
186 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力191301 | 袁小磊 | 193730130126 |
187 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201301 | 朱子鑫 | 203722130151 |
188 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造192303 | 赵豪 | 193728230336 |
189 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程191301 | 李强凤 | 193722130112 |
190 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造192303 | 杨嘉伟 | 193728230329 |
191 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造201301 | 贾建武 | 203710130112 |
192 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程191303 | 薄伟波 | 193722130201 |
193 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程191302 | 刘晓烨 | 193722130220 |
194 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造201301 | 景新刚 | 203710130113 |
195 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程191302 | 陈惠惠 | 193722130205 |
196 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程191301 | 彭炎海 | 193722130120 |
197 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量191301 | 余启鹏 | 193724130130 |
198 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力201301 | 何崔伟 | 203730130104 |
199 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程201401 | 汤竣舒 | 203732140117 |
200 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易191301 | 李玲 | 194112130117 |
201 | 经济管理学院 | 商务英语191301 | 周舟 | 192201130140 |
202 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易191301 | 吕乐 | 181701130825 |
203 | 经济管理学院 | 港口与航运管理191302 | 陈莹莹 | 194128130203 |
204 | 经济管理学院 | 商务英语191302 | 郝泽香 | 192201130205 |
205 | 经济管理学院 | 商务英语191301 | 钟丽婷 | 192201130138 |
206 | 经济管理学院 | 商务英语191302 | 梁思思 | 192201130212 |
207 | 经济管理学院 | 港口与航运管理191301 | 王丽娜 | 194128130119 |
208 | 经济管理学院 | 商务英语191301 | 袁媛 | 192201130135 |
209 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易191301 | 沈凯微 | 194112130133 |
210 | 经济管理学院 | 港口与航运管理191302 | 姜流威 | 194128130208 |
211 | 经济管理学院 | 港口与航运管理191301 | 陈小盼 | 194128130104 |
212 | 经济管理学院 | 会计191301 | 崔洁 | 194125130105 |
213 | 经济管理学院 | 会计191301 | 何欢 | 194125130111 |
214 | 经济管理学院 | 会计191302 | 王撼文 | 174125130226 |
215 | 经济管理学院 | 会计191302 | 卜令颍 | 194125130202 |
216 | 经济管理学院 | 会计192301 | 祁家伟 | 194121230118 |
217 | 经济管理学院 | 会计192301 | 肖丹 | 194121230132 |
218 | 经济管理学院 | 会计192302 | 姜基伟 | 194121230215 |
219 | 经济管理学院 | 会计192302 | 臧悦 | 194121230250 |
220 | 经济管理学院 | 会计海本191301 | 侯玉淇 | 194126130105 |
221 | 经济管理学院 | 会计192302 | 王淋 | 194121230236 |
222 | 经济管理学院 | 会计192302 | 朱鑫冉 | 194121230248 |
223 | 经济管理学院 | 会计192301 | 施沁雨 | 194121230122 |
224 | 经济管理学院 | 会计192301 | 沈常睿 | 194121230121 |
225 | 经济管理学院 | 报关与国际货运191303 | 蔡易君 | 194104130302 |
226 | 经济管理学院 | 报关与国际货运191303 | 冯俊杰 | 194104130308 |
227 | 经济管理学院 | 报关与国际货运191303 | 王苗苗 | 184104130128 |
228 | 经济管理学院 | 报关与国际货运191302 | 刘昕宇 | 194104130222 |
229 | 经济管理学院 | 报关与国际货运191302 | 李秋凡 | 174104130418 |
230 | 经济管理学院 | 报关与国际货运191302 | 高洁 | 194104130209 |
231 | 经济管理学院 | 报关与国际货运191301 | 张桂梅 | 194104130141 |
232 | 经济管理学院 | 报关与国际货运191301 | 王雪利 | 194104130130 |
233 | 经济管理学院 | 报关与国际货运191301 | 孙雅婷 | 194104130141 |
234 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理191301 | 陈娜 | 194108130144 |
235 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理191301 | 龙昕池 | 194108130127 |
236 | 经济管理学院 | 物流管理191302 | 王美如 | 194102130230 |
237 | 经济管理学院 | 物流管理191302 | 葛飞扬 | 194102130208 |
238 | 经济管理学院 | 物流管理191301 | 王元卉 | 194102130126 |
239 | 经济管理学院 | 物流管理191301 | 王甜甜 | 194102130124 |
240 | 经济管理学院 | 物流管理191301 | 付云 | 194102130105 |
241 | 经济管理学院 | 物流管理191301 | 苏安婷 | 194102130120 |
242 | 经济管理学院 | 电子商务192301 | 陈文晓 | 194124230103 |
243 | 经济管理学院 | 电子商务192301 | 周梦园 | 194124230145 |
244 | 经济管理学院 | 电子商务192301 | 王静秋 | 194124230126 |
245 | 经济管理学院 | 电子商务201301 | 张婧 | 204113130138 |
246 | 经济管理学院 | 电子商务191302 | 桂婷 | 194113130206 |
247 | 经济管理学院 | 电子商务191301 | 彭合雅 | 194113130114 |
248 | 经济管理学院 | 电子商务191301 | 陆少薇 | 194113130113 |
249 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易201301 | 黄宗源 | 204112130116 |
250 | 经济管理学院 | 物流管理201302 | 高成博 | 204102130207 |
251 | 经济管理学院 | 物流管理201301 | 潘梦丽 | 204102130116 |
252 | 经济管理学院 | 物流管理201301 | 钟阳莹 | 204102130126 |
253 | 经济管理学院 | 物流管理201301 | 马东京 | 204102130115 |
254 | 经济管理学院 | 物流管理本科201301 | 钱佳琦 | 204120130120 |
255 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易201302 | 计 凡 | 204112130216 |
256 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易201302 | 胡可新 | 204112130214 |
257 | 经济管理学院 | 会计201302 | 郝新红 | 204125130214 |
258 | 经济管理学院 | 会计201302 | 秦本玉 | 204125130229 |
259 | 经济管理学院 | 会计(对口)202301 | 戴可馨 | 204121230107 |
260 | 经济管理学院 | 会计201301 | 张友霞 | 204125130146 |
261 | 经济管理学院 | 会计201301 | 赵蕊蕊 | 204125130149 |
262 | 经济管理学院 | 会计201301 | 徐苏梦 | 204125130137 |
263 | 经济管理学院 | 会计(对口)202301 | 丁可可 | 204121230108 |
264 | 经济管理学院 | 会计(对口)202302 | 周睿思 | 204121230247 |
265 | 经济管理学院 | 会计(对口)202302 | 谢娟 | 204121230226 |
266 | 经济管理学院 | 港口与航运管理201302 | 曹畅 | 204128130202 |
267 | 经济管理学院 | 电子商务201302 | 陈晓晓 | 204113130203 |
268 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理201301 | 邹卫 | 204108130136 |
269 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理201301 | 黄思雯 | 204108130107 |
270 | 经济管理学院 | 电子商务(对口)202301 | 树悦 | 204124230133 |
271 | 经济管理学院 | 电子商务201301 | 沈昪 | 204113130122 |
272 | 经济管理学院 | 电子商务(对口)202301 | 徐育韬 | 204124230140 |
273 | 经济管理学院 | 电子商务201301 | 蒲晶 | 204113130120 |
274 | 经济管理学院 | 港口与航运管理201302 | 钟海丹 | 204128130240 |
275 | 经济管理学院 | 港口与航运管理201301 | 乔雨婷 | 204128130124 |
276 | 经济管理学院 | 电子商务201302 | 罗依婷 | 204113130221 |
277 | 经济管理学院 | 报关与国际货运201301 | 叶乃俊 | 204104130140 |
278 | 经济管理学院 | 报关与国际货运201301 | 谈家乐 | 204104130127 |
279 | 经济管理学院 | 报关与国际货运201301 | 赵安琪 | 204104130146 |
280 | 经济管理学院 | 报关与国际货运201302 | 王昕昱 | 204104130329 |
281 | 经济管理学院 | 报关与国际货运201302 | 王宇豪 | 204104130228 |
282 | 经济管理学院 | 报关与国际货运201303 | 闫旭 | 204104130350 |
283 | 经济管理学院 | 报关与国际货运201303 | 胡艳 | 204104130310 |
284 | 经济管理学院 | 商务英语201301 | 杨健康 | 202201130126 |
285 | 经济管理学院 | 商务英语201301 | 邹平妹 | 202201130140 |
286 | 经济管理学院 | 商务英语201302 | 李宽静 | 202201130217 |
287 | 经济管理学院 | 商务英语201302 | 庞玉娟 | 202201103222 |
288 | 信息工程学院 | 电子信息191301 | 孙池东 | 172115130119 |
289 | 信息工程学院 | 电子信息191301 | 顾佳炜 | 181701130411 |
290 | 信息工程学院 | 电子信息192301 | 崔志超 | 192139230106 |
291 | 信息工程学院 | 电子信息192301 | 陈冬月 | 192139230101 |
292 | 信息工程学院 | 软件技术201301 | 周莉 | 202118130138 |
293 | 信息工程学院 | 软件技术201301 | 韩耀祖 | 202118130116 |
294 | 信息工程学院 | 软件技术201301 | 袁敏 | 202118130132 |
295 | 信息工程学院 | 软件技术201302 | 王海彤 | 202118130225 |
296 | 信息工程学院 | 软件技术201302 | 秦智伟 | 202118130221 |
297 | 信息工程学院 | 中外电子201301 | 李子翔 | 202150130108 |
298 | 信息工程学院 | 软件技术201304 | 姜皓严 | 202118130408 |
299 | 信息工程学院 | 软件技术202301 | 李泽悦 | 202141230115 |
300 | 信息工程学院 | 软件技术202301 | 梅心云 | 202141230121 |
301 | 信息工程学院 | 软件技术202301 | 陈琪 | 202141230106 |
302 | 信息工程学院 | 中外电子201301 | 朱浩 | 202150130117 |
303 | 信息工程学院 | 中外电子201301 | 霍其坤 | 202150130104 |
304 | 信息工程学院 | 大数据201301 | 袁安琪 | 202151130142 |
305 | 信息工程学院 | 大数据201301 | 杨雅楠 | 202151130140 |
306 | 信息工程学院 | 中外电子191301 | 郑夏琳 | 192150130113 |
307 | 信息工程学院 | 中外电子191301 | 朱浩天 | 192150130115 |
308 | 信息工程学院 | 软件技术191303 | 朱屹杰 | 192145130340 |
309 | 信息工程学院 | 软件技术191303 | 张旭 | 192145130336 |
310 | 信息工程学院 | 软件技术191303 | 吕林聪 | 192145130316 |
311 | 信息工程学院 | 软件技术191304 | 姜云 | 192145130412 |
312 | 信息工程学院 | 软件技术191304 | 冯禹斐 | 192145130406 |
313 | 信息工程学院 | 物联网技术192301 | 李孟霞 | 192135230117 |
314 | 信息工程学院 | 物联网技术192301 | 顾欣怡 | 192135230109 |
315 | 信息工程学院 | 物联网技术192302 | 张雨欣 | 192135230243 |
316 | 信息工程学院 | 物联网技术192302 | 罗毅 | 192135230222 |
317 | 信息工程学院 | 物联网技术192302 | 陈倩倩 | 192135230206 |
318 | 信息工程学院 | 信息安全191301 | 雷荣华 | 192143130114 |
319 | 信息工程学院 | 信息安全191301 | 陈玲 | 192143130102 |
320 | 信息工程学院 | 信息安全191301 | 时子奇 | 192143130125 |
321 | 信息工程学院 | 移动通信191301 | 林杨 | 192126130119 |
322 | 信息工程学院 | 移动通信191301 | 王娜敏 | 192126130137 |
323 | 信息工程学院 | 移动通信192301 | 刘小龙 | 192139230119 |
324 | 信息工程学院 | 软件技术191303 | 黄龙飞 | 192145130308 |
325 | 信息工程学院 | 软件技术191301 | 刘栩源 | 192118130110 |
326 | 信息工程学院 | 软件技术191301 | 张政 | 192118130134 |
327 | 信息工程学院 | 软件技术191302 | 何凡 | 192118130211 |
328 | 信息工程学院 | 软件技术191302 | 刘宪颖 | 192118130215 |
329 | 信息工程学院 | 云计算191301 | 费子瑞 | 192149130110 |
330 | 信息工程学院 | 云计算191301 | 胡致源 | 192149130116 |
331 | 信息工程学院 | 移动互联191301 | 陈亚 | 192144130101 |
332 | 信息工程学院 | 移动互联191301 | 姚星杰 | 192144130128 |
333 | 信息工程学院 | 软件技术191302 | 章洪哲 | 192118130233 |
334 | 信息工程学院 | 移动互联192301 | 曹静 | 192148230102 |
335 | 信息工程学院 | 移动互联192301 | 蒋红 | 192148230115 |
336 | 信息工程学院 | 云计算191302 | 袁莹 | 192149130245 |
337 | 信息工程学院 | 云计算191302 | 谢忠丽 | 194102130130 |
338 | 信息工程学院 | 软件工程201401 | 施佳欣 | 202146140118 |
339 | 信息工程学院 | 移动通信201301 | 付天朔 | 202126130109 |
340 | 信息工程学院 | 移动通信201301 | 曾哲玉 | 202126130140 |
341 | 信息工程学院 | 移动通信201302 | 徐康宁 | 202126130234 |
342 | 信息工程学院 | 移动通信201302 | 井雪 | 202126130214 |
343 | 信息工程学院 | 移动通信202301 | 孙王晶 | 202147230123 |
344 | 信息工程学院 | 移动通信202301 | 厉楷 | 202147230118 |
345 | 信息工程学院 | 物联网技术202301 | 杨思远 | 182135230140 |
346 | 信息工程学院 | 物联网技术202301 | 王苏婷 | 202135230128 |
347 | 信息工程学院 | 物联网技术202301 | 陈兴华 | 202135230103 |
348 | 信息工程学院 | 物联网技术202302 | 刘凡 | 202135230221 |
349 | 信息工程学院 | 物联网技术202302 | 张思琪 | 202135230245 |
350 | 信息工程学院 | 物联网技术202302 | 陈月琳 | 202135230208 |
351 | 信息工程学院 | 软件工程181401 | 范士玉 | 182146140103 |
