冬季长跑团体名次
名次 | 系部 | 总分 |
第一名 | 船舶与港口工程系 | 1368 |
第二名 | 轮机工程系 | 1111 |
第三名 | 电气工程系 | 684 |
个人组名次
男子组
名次 | 姓名 | 系部 | 成绩 |
第一名 | 卢彬 | 航海系 | 11′40� |
第二名 | 李贝 | 轮机系 | 11′52� |
第三名 | 刘伉 | 船港系 | 12′07� |
第四名 | 何海涛 | 轮机系 | 12′08� |
第五名 | 刘伟 | 轮机系 | 12′09� |
第六名 | 王连福 | 船港系 | 12′11� |
第七名 | 卞旭 | 轮机系 | 12′13� |
第八名 | 庞亚伦 | 轮机系 | 12′14� |
第九名 | 杨田田 | 电气系 | 12′15� |
第十名 | 邹文军 | 航海系 | 12′16� |
第十一名 | 沈绘 | 船港系 | 12′17� |
第十二名 | 张涛 | 船港系 | 12′19� |
第十三名 | 魏本军 | 船港系 | 12′20� |
第十四名 | 张林辉 | 航海系 | 12′21� |
第十五名 | 高春贺 | 航海系 | 12′22� |
女子组
名次 | 姓名 | 系部 | 成绩 |
第一名 | 洪芸 | 外语系 | 8′31� |
第二名 | 魏良蕾 | 船港系 | 8′35� |
第三名 | 苗慧 | 船港系 | 8′41� |
第四名 | 沙妍 | 船港系 | 8′43� |
第五名 | 黄秀琴 | 人文系 | 8′44� |
第六名 | 郑月晴 | 港航系 | 8′45� |
第七名 | 朱新新 | 港航系 | 8′52� |
第八名 | 王丽莉 | 人文系 | 8′53� |
第九名 | 候慧敏 | 船港系 | 9′03� |
第十名 | 郭雪莉 | 船港系 | 9′06� |