根据我校《关于做好2022年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审工作的通知》(学〔2022〕17号)文件精神,经我院学生本人申请,班主任、辅导员考察,学生事务办公室审核评议,党政联席会议通过,现将国家助学金人选公示如下:
序号 | 评定等级 | 姓名 | 学号 | 班级名称 |
1 | 比较困难 | 白佳信 | 224313130425 | 艺术设计221304 |
2 | 比较困难 | 鲍玥滢 | 214310130101 | 会展策划与管理211301 |
3 | 比较困难 | 卜静 | 214314230103 | 旅游管理212301 |
4 | 比较困难 | 柴华 | 204316130102 | 国际邮轮201301 |
5 | 比较困难 | 陈静 | 204310130102 | 会展策划与管理201301 |
6 | 比较困难 | 陈珮瑶 | 204318130101 | 旅游管理201301 |
7 | 比较困难 | 陈俏 | 214320230102 | 艺术设计212301 |
8 | 比较困难 | 陈首鹏 | 214313130201 | 艺术设计211302 |
9 | 比较困难 | 陈文倩 | 204310130103 | 会展策划与管理201301 |
10 | 比较困难 | 陈兴达 | 214322130104 | 国际邮轮本科211301 |
11 | 比较困难 | 陈洋 | 214310130104 | 会展策划与管理211301 |
12 | 比较困难 | 陈耀庭 | 224322130118 | 国际邮轮本科221301 |
13 | 比较困难 | 程荣涛 | 204317130104 | 视觉传播201301 |
14 | 比较困难 | 楚文玉 | 224313130328 | 艺术设计221303 |
15 | 比较困难 | 次旦桑姆 | 214310130105 | 会展策划与管理211301 |
16 | 比较困难 | 旦增南加 | 204314230104 | 旅游管理202301 |
17 | 比较困难 | 旦正太 | 204314230206 | 旅游管理202302 |
18 | 比较困难 | 德庆 | 204310130105 | 会展策划与管理201301 |
19 | 比较困难 | 董乐轩 | 214313130304 | 艺术设计211303 |
20 | 比较困难 | 董苏慧 | 224313130224 | 艺术设计221302 |
21 | 比较困难 | 董依晨 | 224320230211 | 艺术设计222302 |
22 | 比较困难 | 董雨 | 204313130203 | 艺术设计201302 |
23 | 比较困难 | 杜欣茹 | 214313130105 | 艺术设计211301 |
24 | 比较困难 | 段苏航 | 214320230109 | 艺术设计212301 |
25 | 比较困难 | 方广秀 | 204313130106 | 艺术设计201301 |
26 | 比较困难 | 尕松尼玛 | 214314230230 | 旅游管理212302 |
27 | 比较困难 | 甘欣玥 | 204313130107 | 艺术设计201301 |
28 | 比较困难 | 高隆翔 | 224313130419 | 艺术设计221304 |
29 | 比较困难 | 高苏州 | 214323130106 | 视觉传达211301 |
30 | 比较困难 | 高子钒 | 224313130203 | 艺术设计221302 |
31 | 比较困难 | 格来扎西 | 204314230208 | 旅游管理202302 |
32 | 比较困难 | 格仁多杰 | 214314230206 | 旅游管理212302 |
33 | 比较困难 | 葛晶晶 | 204313130108 | 艺术设计201301 |
34 | 比较困难 | 更确才仁 | 214314230207 | 旅游管理212302 |
35 | 比较困难 | 巩玉彤 | 214323130108 | 视觉传达211301 |
36 | 比较困难 | 古文建 | 204320230111 | 艺术设计202301 |
37 | 比较困难 | 顾朝雅 | 204320230112 | 艺术设计202301 |
38 | 比较困难 | 顾以涵 | 214316130205 | 国际邮轮211302 |
39 | 比较困难 | 关旭 | 214313130307 | 艺术设计211303 |
40 | 比较困难 | 杭佳欣 | 214314230110 | 旅游管理212301 |
41 | 比较困难 | 郝明慧 | 214313130106 | 艺术设计211301 |
42 | 比较困难 | 胡佳怡 | 204316130205 | 国际邮轮201302 |
43 | 比较困难 | 胡俊杰 | 214313130107 | 艺术设计211301 |
44 | 比较困难 | 胡苏皖 | 204316130206 | 国际邮轮201302 |
45 | 比较困难 | 扈聪慧 | 204313130238 | 艺术设计201302 |
46 | 比较困难 | 华宇恒 | 204321130109 | 艺术设计本科201301 |
47 | 比较困难 | 黄琴 | 214318130102 | 旅游管理211301 |
48 | 比较困难 | 黄蕊 | 204320230114 | 艺术设计202301 |
49 | 比较困难 | 黄文晴 | 204316130107 | 国际邮轮201301 |
50 | 比较困难 | 黄笑笑 | 224313130131 | 艺术设计221301 |
51 | 比较困难 | 黄玥 | 204321130110 | 艺术设计本科201301 |
52 | 比较困难 | 吉朵 | 214310130109 | 会展策划与管理211301 |
53 | 比较困难 | 季佳慧 | 204310130110 | 会展策划与管理201301 |
54 | 比较困难 | 季子怡 | 204310130111 | 会展策划与管理201301 |
55 | 比较困难 | 江颖菲 | 224320230229 | 艺术设计222302 |
56 | 比较困难 | 蒋云会 | 204316130207 | 国际邮轮201302 |
57 | 比较困难 | 金涛 | 204314230112 | 旅游管理202301 |
58 | 比较困难 | 康旭 | 224313130331 | 艺术设计221303 |
59 | 比较困难 | 孔兆珲 | 224320230107 | 艺术设计222301 |
60 | 比较困难 | 拉木加 | 214314230210 | 旅游管理212302 |
61 | 比较困难 | 来浩滢 | 204313130111 | 艺术设计201301 |
62 | 比较困难 | 李斌 | 214314230114 | 旅游管理212301 |
63 | 比较困难 | 李格 | 204310130112 | 会展策划与管理201301 |
64 | 比较困难 | 李宏光 | 204317130109 | 视觉传播201301 |
65 | 比较困难 | 李菊兰 | 214310130110 | 会展策划与管理211301 |
66 | 比较困难 | 李镘 | 224313130432 | 艺术设计221304 |
67 | 比较困难 | 李茜茜 | 204313130210 | 艺术设计201302 |
68 | 比较困难 | 李响响 | 224313130330 | 艺术设计221303 |
69 | 比较困难 | 李小冉 | 224324230127 | 国际邮轮222301 |
70 | 比较困难 | 李欣 | 204310130114 | 会展策划与管理201301 |
71 | 比较困难 | 李鑫鑫 | 204318130117 | 旅游管理201301 |
72 | 比较困难 | 李子琦 | 214316130212 | 国际邮轮211302 |
73 | 比较困难 | 梁万里 | 214321130107 | 艺术设计本科211301 |
74 | 比较困难 | 刘梦茹 | 204313130212 | 艺术设计201302 |
75 | 比较困难 | 刘骞璐 | 214323130117 | 视觉传达211301 |
76 | 比较困难 | 刘淑雅 | 214313130319 | 艺术设计211303 |
77 | 比较困难 | 刘天宇 | 204314230213 | 旅游管理202302 |
78 | 比较困难 | 刘文静 | 204320230120 | 艺术设计202301 |
79 | 比较困难 | 刘文莉 | 204320230121 | 艺术设计202301 |
80 | 比较困难 | 刘奕彤 | 214313130322 | 艺术设计211303 |
81 | 比较困难 | 刘盈盈 | 204313130214 | 艺术设计201302 |
82 | 比较困难 | 刘竹馨 | 204320230122 | 艺术设计202301 |
83 | 比较困难 | 刘子琪 | 214313130321 | 艺术设计211303 |
84 | 比较困难 | 卢俞彤 | 224313130123 | 艺术设计221301 |
85 | 比较困难 | 鲁仪萍 | 224325130219 | 邮轮内装221302 |
86 | 比较困难 | 陆娜 | 224321130117 | 艺术设计本科221301 |
87 | 比较困难 | 罗曲达 | 214314230215 | 旅游管理212302 |
88 | 比较困难 | 罗蓉 | 204310130122 | 会展策划与管理201301 |
89 | 比较困难 | 马萍 | 214318130105 | 旅游管理211301 |
90 | 比较困难 | 马婷 | 214318130106 | 旅游管理211301 |
91 | 比较困难 | 买梓涵 | 224313130228 | 艺术设计221302 |
92 | 比较困难 | 孟靖尧 | 214316130218 | 国际邮轮211302 |
93 | 比较困难 | 孟晴 | 214313130222 | 艺术设计211302 |
94 | 比较困难 | 牛月 | 204316130116 | 国际邮轮201301 |
95 | 比较困难 | 欧阳佳 | 224325130224 | 邮轮内装221302 |
96 | 比较困难 | 浦晨琦 | 214321130112 | 艺术设计本科211301 |
97 | 比较困难 | 普布才仁 | 214314230116 | 旅游管理212301 |
98 | 比较困难 | 普日拉毛 | 204314230216 | 旅游管理202302 |
99 | 比较困难 | 钱马麟 | 214321130113 | 艺术设计本科211301 |
100 | 比较困难 | 秦怡 | 204310130128 | 会展策划与管理201301 |
101 | 比较困难 | 曲吉才仁 | 204314230217 | 旅游管理202302 |
102 | 比较困难 | 任玉琳 | 204313130217 | 艺术设计201302 |
103 | 比较困难 | 阮专泳 | 204316130221 | 国际邮轮201302 |
104 | 比较困难 | 史清云 | 204313130117 | 艺术设计201301 |
105 | 比较困难 | 司聪 | 204318130123 | 旅游管理201301 |
106 | 比较困难 | 宋艺阳 | 224313130317 | 艺术设计221303 |
107 | 比较困难 | 孙露 | 204316130120 | 国际邮轮201301 |
108 | 比较困难 | 孙梦蝶 | 204314230220 | 旅游管理202302 |
109 | 比较困难 | 孙爽爽 | 204316130121 | 国际邮轮201301 |
110 | 比较困难 | 孙悦 | 204316130122 | 国际邮轮201301 |
111 | 比较困难 | 索昂拉毛 | 214318130109 | 旅游管理211301 |
112 | 比较困难 | 索南东周 | 214318130110 | 旅游管理211301 |
113 | 比较困难 | 索南文德 | 214314230121 | 旅游管理212301 |
114 | 比较困难 | 谈惠灵 | 204310130133 | 会展策划与管理201301 |
115 | 比较困难 | 汤灿 | 204316130123 | 国际邮轮201301 |
116 | 比较困难 | 汤志远 | 204313130221 | 艺术设计201302 |
117 | 比较困难 | 唐利 | 214316130221 | 国际邮轮211302班 |
118 | 比较困难 | 陶喆 | 204313130121 | 艺术设计201301 |
119 | 比较困难 | 汪蓉蓉 | 204313130223 | 艺术设计201302 |
120 | 比较困难 | 王博 | 214313130227 | 艺术设计211302 |
121 | 比较困难 | 王澄 | 204310130109 | 会展策划与管理201301 |
122 | 比较困难 | 王定坤 | 224316130228 | 国际邮轮221302 |
123 | 比较困难 | 王涵 | 214323130122 | 视觉传达211301 |
124 | 比较困难 | 王涵冰 | 224313130235 | 艺术设计221302 |
125 | 比较困难 | 王昊成 | 224313130116 | 艺术设计221301 |
126 | 比较困难 | 王宏成 | 204313130122 | 艺术设计201301 |
127 | 比较困难 | 王宏鑫 | 204321130122 | 艺术设计本科201301 |
128 | 比较困难 | 王慧慧 | 204316130125 | 国际邮轮201301 |
129 | 比较困难 | 王继凡 | 204321130123 | 艺术设计本科201301 |
130 | 比较困难 | 王娇娇 | 214321130118 | 艺术设计本科211301 |
131 | 比较困难 | 王谨 | 224313130325 | 艺术设计221303 |
132 | 比较困难 | 王军伟 | 204317130125 | 视觉传播201301 |
133 | 比较困难 | 王蒙恩 | 204317130126 | 视觉传播201301 |
134 | 比较困难 | 王妙 | 224325130121 | 邮轮内装221301 |
135 | 比较困难 | 王倩 | 204317130133 | 视觉传播201301 |
136 | 比较困难 | 王瑞 | 214323130123 | 视觉传达211301 |
137 | 比较困难 | 王烁 | 204316130225 | 国际邮轮201302 |
138 | 比较困难 | 王庭 | 204316130127 | 国际邮轮201301 |
139 | 比较困难 | 王桐 | 214313130123 | 艺术设计211301 |
140 | 比较困难 | 王炜 | 214313130125 | 艺术设计211301 |
141 | 比较困难 | 王洋 | 214313130327 | 艺术设计211303 |
142 | 比较困难 | 王正飞 | 214323130126 | 视觉传达211301 |
143 | 比较困难 | 吴书 | 204313130226 | 艺术设计201302 |
144 | 比较困难 | 吴雪晶 | 224324230110 | 国际邮轮222301 |
145 | 比较困难 | 吴雅雯 | 224321130123 | 艺术设计本科221301 |
146 | 比较困难 | 向苏伊 | 204316130131 | 国际邮轮201301 |
147 | 比较困难 | 谢宗玮 | 214313130331 | 艺术设计211303 |
148 | 比较困难 | 邢之婧 | 204321130132 | 艺术设计本科201301 |
149 | 比较困难 | 徐尚诚鑫 | 204313130131 | 艺术设计201301 |
150 | 比较困难 | 徐玉杰 | 224313130222 | 艺术设计221302 |
151 | 比较困难 | 许娅妮 | 204316130236 | 国际邮轮201302 |
152 | 比较困难 | 许瑶晴郡 | 214310130126 | 会展策划与管理211301 |
153 | 比较困难 | 阳彤 | 214316130124 | 国际邮轮211301 |
154 | 比较困难 | 杨菊 | 214313130130 | 艺术设计211301 |
155 | 比较困难 | 杨普光 | 224313130133 | 艺术设计221301 |
156 | 比较困难 | 叶雄阁 | 214316130125 | 国际邮轮乘务管理211301 |
157 | 比较困难 | 殷佳洁 | 204320230140 | 艺术设计202301 |
158 | 比较困难 | 殷奕 | 214316130126 | 国际邮轮211301 |
159 | 比较困难 | 于波 | 224320230226 | 艺术设计222302 |
160 | 比较困难 | 于虚震 | 204316130135 | 国际邮轮201301 |
161 | 比较困难 | 余家蕊 | 224313130320 | 艺术设计221303 |
162 | 比较困难 | 俞孙馨 | 214310130129 | 会展策划与管理211301 |
163 | 比较困难 | 袁晓婷 | 204320230142 | 艺术设计202301 |
164 | 比较困难 | 扎西拉毛 | 214318130113 | 旅游管理211301 |
165 | 比较困难 | 张国权 | 214320230145 | 艺术设计212301 |
166 | 比较困难 | 张鸿礼 | 194318130138 | 旅游管理211301 |
167 | 比较困难 | 张默语 | 204313130229 | 艺术设计201302 |
168 | 比较困难 | 张婉婷 | 214321130128 | 艺术设计本科211301 |
169 | 比较困难 | 张笑雨 | 224325130127 | 邮轮内装221301 |
170 | 比较困难 | 张永琴 | 214318130115 | 旅游管理211301 |
171 | 比较困难 | 张玉 | 224316130119 | 国际邮轮221301 |
172 | 比较困难 | 张志宝 | 214313130236 | 艺术设计211302 |
173 | 比较困难 | 张志浩 | 214318130116 | 旅游管理211301 |
174 | 比较困难 | 张洲源 | 214318130117 | 旅游管理211301 |
175 | 比较困难 | 赵静 | 204313130232 | 艺术设计201302 |
176 | 比较困难 | 赵梦茹 | 224313130426 | 艺术设计221304 |
177 | 比较困难 | 赵雯瑶 | 214316130131 | 国际邮轮211301 |
178 | 比较困难 | 赵亚男 | 204313130233 | 艺术设计201302 |
179 | 比较困难 | 赵洋 | 214310130131 | 会展策划与管理211301 |
180 | 比较困难 | 郑德昊 | 224313130216 | 艺术设计221302 |
181 | 比较困难 | 郑然 | 224325130209 | 邮轮内装221302 |
182 | 比较困难 | 周启航 | 204317130150 | 视觉传播201301 |
183 | 比较困难 | 周倩 | 224316130209 | 国际邮轮221302 |
184 | 比较困难 | 周鑫媛 | 224313130119 | 艺术设计221301 |
185 | 比较困难 | 周芷怡 | 204318130140 | 旅游管理201301 |
186 | 比较困难 | 朱海清 | 224320230236 | 艺术设计222302 |
187 | 比较困难 | 朱男 | 204320230147 | 艺术设计202301 |
188 | 比较困难 | 朱琦萍 | 214316130233 | 国际邮轮211302 |
189 | 比较困难 | 朱艺璇 | 204310130146 | 会展策划与管理201301 |
190 | 比较困难 | 褚佳怡 | 224313130120 | 艺术设计221301 |
191 | 比较困难 | 庄旭阳 | 214321130133 | 艺术设计本科211301 |
192 | 比较困难 | 卓玛拉毛 | 204314230135 | 旅游管理202301 |
193 | 特别困难 | 才仁多杰 | 214314230201 | 旅游管理212302 |
194 | 特别困难 | 才仁求措 | 214314230105 | 旅游管理212301 |
195 | 特别困难 | 常紫岩 | 224313130316 | 艺术设计221303 |
196 | 特别困难 | 晁玉倩 | 204313130237 | 艺术设计201302 |
197 | 特别困难 | 陈辛未 | 214313130301 | 艺术设计211303 |
198 | 特别困难 | 戴芳圆 | 224324230125 | 国际邮轮222301 |
199 | 特别困难 | 旦巴仁青 | 214314230107 | 旅游管理212301 |
200 | 特别困难 | 旦增赤列 | 214310130107 | 会展策划与管理211301 |
201 | 特别困难 | 旦正多杰 | 204318130106 | 旅游管理201301 |
202 | 特别困难 | 邓联辉 | 224316130129 | 国际邮轮221301 |
203 | 特别困难 | 杜佳敏 | 204320230107 | 艺术设计202301 |
204 | 特别困难 | 俄金成林 | 204314230105 | 旅游管理202301 |
205 | 特别困难 | 范家驹 | 214313130204 | 艺术设计211302 |
206 | 特别困难 | 刚松才仁 | 204314230107 | 旅游管理202301 |
207 | 特别困难 | 高俊龙 | 214313130305 | 艺术设计211303 |
208 | 特别困难 | 耿宇彤 | 224316130207 | 国际邮轮221302 |
209 | 特别困难 | 龚固 | 204317130106 | 视觉传播201301 |
210 | 特别困难 | 顾佳莹 | 224316130112 | 国际邮轮221301 |
211 | 特别困难 | 郭丹怡 | 224316130231 | 国际邮轮221302 |
212 | 特别困难 | 何澳 | 204318130109 | 旅游管理201301 |
213 | 特别困难 | 何庆 | 224325130119 | 邮轮内装221301 |
214 | 特别困难 | 黄泓博 | 214323130111 | 视觉传达211301 |
215 | 特别困难 | 黄鹏程 | 214320230114 | 艺术设计212301 |
216 | 特别困难 | 黄苏阳 | 224313130206 | 艺术设计221302 |
217 | 特别困难 | 吉丽莎 | 224314230133 | 旅游管理222301 |
218 | 特别困难 | 简念 | 224320230135 | 艺术设计222301 |
219 | 特别困难 | 江永扎西 | 214314230209 | 旅游管理212302 |
220 | 特别困难 | 蒋思琴 | 224313130220 | 艺术设计221302 |
221 | 特别困难 | 李玟 | 224316130111 | 国际邮轮221301 |
222 | 特别困难 | 李晓艳 | 204316130211 | 国际邮轮201302 |
223 | 特别困难 | 李欣 | 224325130205 | 邮轮内装221302 |
224 | 特别困难 | 李欣悦 | 204318130115 | 旅游管理201301 |
225 | 特别困难 | 李亚萍 | 204310130115 | 会展策划与管理201301 |
226 | 特别困难 | 李怡雯 | 204316130212 | 国际邮轮201302 |
227 | 特别困难 | 李长燕 | 204314230113 | 旅游管理202301 |
228 | 特别困难 | 刘春莺 | 214313130215 | 艺术设计211302 |
229 | 特别困难 | 刘颖 | 214316130215 | 国际邮轮211302 |
230 | 特别困难 | 陆苗 | 224324230137 | 国际邮轮222301 |
231 | 特别困难 | 陆维佳 | 214313130219 | 艺术设计211302 |
232 | 特别困难 | 马莹 | 224321130106 | 艺术设计本科221301 |
233 | 特别困难 | 潘长组 | 204316130216 | 国际邮轮201302 |
234 | 特别困难 | 浦昊 | 224316130131 | 国际邮轮221301 |
235 | 特别困难 | 秦传真 | 204316130220 | 国际邮轮201302 |
236 | 特别困难 | 曲英多杰 | 204314230218 | 旅游管理202302 |
237 | 特别困难 | 仁青 | 204314230121 | 旅游管理202301 |
238 | 特别困难 | 沈金丹 | 204320230124 | 艺术设计202301 |
239 | 特别困难 | 沈思柱 | 224322130115 | 国际邮轮本科221301 |
240 | 特别困难 | 宋喜乐 | 224320230215 | 艺术设计222302 |
241 | 特别困难 | 孙傲 | 204316130119 | 国际邮轮201301 |
242 | 特别困难 | 孙杰 | 224313130408 | 艺术设计221304 |
243 | 特别困难 | 索南求吉 | 204314230222 | 旅游管理202302 |
244 | 特别困难 | 王灿灿 | 214313130120 | 艺术设计211301 |
245 | 特别困难 | 王金梦 | 214316130116 | 国际邮轮211301 |
246 | 特别困难 | 王亚彬 | 224313130318 | 艺术设计221303 |
247 | 特别困难 | 王燕 | 204318130129 | 旅游管理201301 |
248 | 特别困难 | 吴素凤 | 204316130231 | 国际邮轮201302 |
249 | 特别困难 | 吴雪怡 | 224313130305 | 艺术设计221303 |
250 | 特别困难 | 武紫怡 | 214310130122 | 会展策划与管理211301 |
251 | 特别困难 | 向庆福 | 204314230129 | 旅游管理202301 |
252 | 特别困难 | 谢淑慧 | 204320230136 | 艺术设计202301 |
253 | 特别困难 | 张正南 | 204317130146 | 视觉传播201301 |
254 | 特别困难 | 徐安琪 | 224321130102 | 艺术设计本科221301 |
255 | 特别困难 | 徐漫卿 | 224324230113 | 国际邮轮222301 |
256 | 特别困难 | 晏金雯 | 214313130340 | 艺术设计211303 |
257 | 特别困难 | 杨明燊 | 184316130231 | 国际邮轮201302 |
258 | 特别困难 | 杨倩 | 224313130134 | 艺术设计221301 |
259 | 特别困难 | 义西东周 | 204314230131 | 旅游管理202301 |
260 | 特别困难 | 张洋 | 224316130201 | 国际邮轮221302 |
261 | 特别困难 | 赵小影 | 224324230136 | 国际邮轮222302 |
262 | 特别困难 | 周慧 | 224320230217 | 艺术设计222302 |
263 | 特别困难 | 周晓巧 | 204310130144 | 会展策划与管理201301 |
264 | 特别困难 | 朱娅 | 204318130141 | 旅游管理201301 |
265 | 特别困难 | 赵一凡 | 2.24322E+11 | 国际邮轮本科221301 |
266 | 特别困难 | 祝士萍 | 214313130140 | 艺术设计211301 |
267 | 一般困难 | 卞星越 | 204320230102 | 艺术设计202301 |
268 | 一般困难 | 才文仁增 | 204314230101 | 旅游管理202301 |
269 | 一般困难 | 曹轶晗 | 194316130204 | 国际邮轮211301 |
270 | 一般困难 | 陈敏 | 204314230102 | 旅游管理202301 |
271 | 一般困难 | 陈唯亮 | 224325130105 | 邮轮内装221301 |
272 | 一般困难 | 程文靓 | 224313130333 | 艺术设计221303 |
273 | 一般困难 | 丁薇萍 | 214323130104 | 视觉传达211301 |
274 | 一般困难 | 董致桦 | 224322130113 | 国际邮轮本科221301 |
275 | 一般困难 | 杜雅静 | 224314230129 | 旅游管理222301 |
276 | 一般困难 | 樊梓煜 | 224320230201 | 艺术设计222302 |
277 | 一般困难 | 范绍蝶 | 224313130229 | 艺术设计221302 |
278 | 一般困难 | 费蘇怡 | 224324230129 | 国际邮轮222301 |
279 | 一般困难 | 冯康云 | 204314230106 | 旅游管理202301 |
280 | 一般困难 | 高晗 | 214321130104 | 艺术设计本科211301 |
281 | 一般困难 | 葛丽萍 | 214314230205 | 旅游管理212302 |
282 | 一般困难 | 谷雨晴 | 214313130206 | 艺术设计211302 |
283 | 一般困难 | 郭冬芹 | 204321130106 | 艺术设计本科201301 |
284 | 一般困难 | 何梦凡 | 204314230209 | 旅游管理202302 |
285 | 一般困难 | 胡嘉琪 | 204316130204 | 国际邮轮201302 |
286 | 一般困难 | 胡梦可 | 214313130108 | 艺术设计211301 |
287 | 一般困难 | 黄楚婷 | 214316130207 | 国际邮轮211302 |
288 | 一般困难 | 黄俊杰 | 224321130105 | 艺术设计本科221301 |
289 | 一般困难 | 焦伟杰 | 214313130110 | 艺术设计211301 |
290 | 一般困难 | 孔雨婷 | 214314230113 | 旅游管理212301 |
291 | 一般困难 | 李佳怡 | 204318130114 | 旅游管理201301 |
292 | 一般困难 | 李凯 | 224313130329 | 艺术设计221303 |
293 | 一般困难 | 李婷婷 | 224314230130 | 旅游管理222301 |
294 | 一般困难 | 李亚芬 | 204318130116 | 旅游管理201301 |
295 | 一般困难 | 李紫琼 | 214313130316 | 艺术设计211303 |
296 | 一般困难 | 梁志宇 | 224325130208 | 邮轮内装221302 |
297 | 一般困难 | 林晖杰 | 224313130309 | 艺术设计221303 |
298 | 一般困难 | 刘快快 | 214322130115 | 国际邮轮本科211301 |
299 | 一般困难 | 刘飒 | 224313130104 | 艺术设计221301 |
300 | 一般困难 | 刘淑蕾 | 224316130127 | 国际邮轮221301 |
301 | 一般困难 | 卢夏凡 | 144116130118 | 会展策划与管理201301 |
302 | 一般困难 | 彭相博 | 224325130228 | 邮轮内装221302 |
303 | 一般困难 | 钱心雨 | 204313130216 | 艺术设计201302 |
304 | 一般困难 | 乔浩 | 204318130120 | 旅游管理201301 |
305 | 一般困难 | 乔颖 | 204310130127 | 会展策划与管理201301 |
306 | 一般困难 | 秦志维 | 224325130230 | 邮轮内装221302 |
307 | 一般困难 | 邱钰婷 | 204310130129 | 会展策划与管理201301 |
308 | 一般困难 | 全思佳 | 204316130118 | 国际邮轮201301 |
309 | 一般困难 | 孙刘莉 | 204314230122 | 旅游管理202301 |
310 | 一般困难 | 孙莹 | 224314230107 | 旅游管理222301 |
311 | 一般困难 | 谭志远 | 184316130327 | 国际邮轮201302 |
312 | 一般困难 | 王辉 | 224313130402 | 艺术设计221304 |
313 | 一般困难 | 王瑾文 | 224314230126 | 旅游管理222301 |
314 | 一般困难 | 王梦颖 | 224324230109 | 国际邮轮222301 |
315 | 一般困难 | 王倩文 | 204316130227 | 国际邮轮201302 |
316 | 一般困难 | 王仁凯 | 204320230132 | 艺术设计202301 |
317 | 一般困难 | 王森 | 184313130219 | 艺术设计201302 |
318 | 一般困难 | 王文蔚 | 224320230237 | 艺术设计222302 |
319 | 一般困难 | 王阳 | 214321130120 | 艺术设计本科211301 |
320 | 一般困难 | 王振华 | 204316130128 | 国际邮轮201301 |
321 | 一般困难 | 韦佳 | 204314230126 | 旅游管理202301 |
322 | 一般困难 | 吴侗 | 204316130230 | 国际邮轮201302 |
323 | 一般困难 | 吴杰 | 204321130126 | 艺术设计本科201301 |
324 | 一般困难 | 吴子倩 | 204316130232 | 国际邮轮201302 |
325 | 一般困难 | 武亚菲 | 224316130227 | 国际邮轮221302 |
326 | 一般困难 | 徐玮璟 | 224320230111 | 艺术设计222301 |
327 | 一般困难 | 尹梦婷 | 224314230128 | 旅游管理222301 |
328 | 一般困难 | 袁嘉文 | 214314230224 | 旅游管理212302 |
329 | 一般困难 | 岳文博 | 214313130233 | 艺术设计211302 |
330 | 一般困难 | 扎西多杰 | 204314230232 | 旅游管理202302 |
331 | 一般困难 | 张海东 | 204316130138 | 国际邮轮201301 |
332 | 一般困难 | 张锦 | 224313130215 | 艺术设计221302 |
333 | 一般困难 | 张珊珊 | 214316130129 | 国际邮轮211301 |
334 | 一般困难 | 张心堂 | 214316130231 | 国际邮轮211302 |
335 | 一般困难 | 张艺凡 | 224321130121 | 艺术设计本科221301 |
336 | 一般困难 | 周雨彤 | 204318130139 | 旅游管理201301 |
337 | 一般困难 | 朱琳 | 224322130137 | 国际邮轮本科221301 |
338 | 一般困难 | 左雨星 | 214313130141 | 艺术设计211301 |
公示时间:2022年11月9日——2022年11月13日。公示期内如有异议,请向人文艺术学院学生事务办公室(电话:86176602)反映。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
人文艺术学院
2022年11月9日