本学期开学以来,学校组织班主任对学生基本信息掌握情况全面开展检查,同时还顺带调查:学生是否知悉本学期教学安排;学生是否知悉有关教学、学习管理等相关政策和相关制度;学生是否知悉本班级工作qq群,并进群;学生是否按要求到校上课或办理请假手续;学生是否知悉相关工作流程和注意事项,等等切实与学生相关的工作。2023年10月30日,学校通过官网对外发布了《2022-2023级高起专特殊学生名单(2023年10月)》,并安排老师对该部分学生进一步沟通联系,通知学生加入班级群,及时关注学校通知,有效参加线上平台学习和线下面授学习。
至2023年11月底,仍有部分学生未能加入班级群,未能及时参加线下面授学习,未能及时办理请假手续,还有部分学生仍处失联状态,现将该批学生进行公告,请同学们看到公告以后主动加入班级群,主动跟班主任老师联系,及时关注学校通知,按要求参加线上平台学习和线下面授学习。
附:2022-2023级高起专班主任及联系方式
一、2022-2023级高起专特殊学生名单(2023年11月)
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 班级名称 | 班级群 | 班主任 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221201032 | 苏金荣 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221204032 | 陆慧 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221207011 | 郭皊 | 江苏海院ZH2315班 | 757742294 | 陈忱 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221209007 | 赵庆美 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221209039 | 钱瑛 | 江苏海院ZH2303班 | 828526058 | 崔玮 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221210030 | 王文瑾 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221211002 | 李欣泽 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221211005 | 李俊贤 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221211008 | 郑世龙 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221211011 | 张留玉 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221211013 | 金玲 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221213011 | 龚玉洁 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221213021 | 季咏梅 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221213027 | 莫敏 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221213039 | 陈新海 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221214003 | 陶金 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221214021 | 吕阳 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221214036 | 刘桂华 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221215006 | 茹蕊蕊 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221215032 | 唐月江 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221216012 | 王丽君 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221201008 | 姜明坤 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221201028 | 陈纤韵 | 江苏海院ZH2302班 | 756702721 | 陈程 |
2022 | 电子商务 | DS221201040 | 周影 | 江苏海院ZH2303班 | 828526058 | 崔玮 |
2022 | 电子商务 | DS221203039 | 许功坡 | 江苏海院ZH2302班 | 756702721 | 陈程 |
2022 | 电子商务 | DS221206014 | 方忠芬 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221206016 | 鲁雪玲 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221206025 | 丁馨怡 | 江苏海院ZH2307班 | 721288204 | 郑琦 |
2022 | 电子商务 | DS221206025 | 丁馨怡 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221206026 | 马蒙琦 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221206028 | 王梦娟 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221206031 | 崔腾腾 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221207004 | 刘贞 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221207005 | 徐金雨 | 江苏海院ZH2307班 | 721288209 | 郑琦 |
2022 | 电子商务 | DS221207030 | 周锁双 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221207038 | 何素花 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221208007 | 苏维秋 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221209006 | 郭燕萍 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221209009 | 洪改改 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221209022 | 张春 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221209027 | 袁明明 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221209032 | 李亮亮 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221209036 | 冯楚 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 电子商务 | DS221210011 | 禚青翠 | 江苏海院ZH2307班 | 721288169 | 郑琦、丁雪梅 |
2022 | 国际经济与贸易 | GM221201026 | 杜军 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 国际经济与贸易 | GM221203004 | 贾成兵 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 国际经济与贸易 | GM221203010 | 韩艳梅 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 国际经济与贸易 | GM221203029 | 陈柯廷 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 国际经济与贸易 | GM221204017 | 张军成 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 国际经济与贸易 | GM221204027 | 景润 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 机电一体化技术 | JD221208008 | 王希君 | 江苏海院ZH2302班 | 756702721 | 陈程 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231201023 | 阮文瑾 | 江苏海院ZH2302班 | 756702721 | 陈程 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231204033 | 朱奇伟 | 江苏海院ZH2302班 | 756702721 | 陈程 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231209032 | 王文艳 | 江苏海院ZH2315班 | 531347366 | 陈忱 |
2023 | 电子商务 | DS231202020 | 贾林 | 江苏海院ZH2302班 | 756702721 | 陈程 |
2023 | 现代物流管理 | WG231201020 | 张涵颖 | 江苏海院ZH2302班 | 819801416 | 陈程 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221201023 | 王娜 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221202029 | 吴佳 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221202032 | 岳会 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221202033 | 万玲玲 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221204012 | 陈成琛 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221207013 | 刘春花 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221209025 | 王政 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221210006 | 经佳琪 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221210019 | 朱近 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221210020 | 吴新常 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221210028 | 屈仁平 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221210029 | 郑二君 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221211006 | 郭茹雪 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221211022 | 周龙 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212001 | 钟小燕 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212003 | 胡慧敏 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212009 | 王明荃 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212016 | 帅冬云 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212017 | 耿丽丽 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212022 | 刘国庆 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212023 | 施姚瑶 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212024 | 游锐丹 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212028 | 王发 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212029 | 相生霞 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212033 | 燕玉琴 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221212034 | 谢珍玉 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221213007 | 桂进杨 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221213008 | 张亚玲 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221213016 | 林小燕 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221213026 | 申琳 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221214024 | 文剑 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 大数据与会计 | KJ221214027 | 龚文姝 | 江苏海院ZH2309班 | 879696432 | 李媛 |
2022 | 机电一体化技术 | JD221201024 | 贾瑞 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 机电一体化技术 | JD221209028 | 王迪 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 机电一体化技术 | JD221211028 | 祁德富 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 机电一体化技术 | JD221212021 | 陆涛 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 机电一体化技术 | JD221214010 | 杨盘龙 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
机电一体化技术 | JD221215004 | 颜将伟 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 | |
2022 | 机电一体化技术 | JD221215036 | 王吉云 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 机电一体化技术 | JD221217001 | 索桂花 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221201025 | 王梦玲 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221201030 | 江佳明 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221202027 | 杨雅妮 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221203005 | 王帅博 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221205013 | 严智杰 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221211014 | 濮兵 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221217009 | 吴长江 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221218027 | 王晓燕 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221218036 | 卓健美 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221219001 | 罗治钦 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221219004 | 王鹏超 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 计算机网络技术 | JW221223017 | 曹改 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221201004 | 李西山 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221202007 | 张隽 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221204032 | 单法庆 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221205001 | 夏赢 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221210003 | 邢忠后 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221210004 | 姚晔清 | 江苏海院ZH2301班 | 827119849 | 安宝建 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221210006 | 陈奇 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221210015 | 李世凯 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221210017 | 宋君豪 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221210023 | 李柏 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221210031 | 王东明 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221211003 | 于淼 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221211004 | 何光荣 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221211026 | 梅从进 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221211032 | 黄爱丰 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221212012 | 周静 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221212016 | 朱巍巍 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221212028 | 李学荣 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | JG221212033 | 王和慧 | 江苏海院ZH2308班 | 778556572 | 江涛 |
2022 | 现代物流管理 | WG221201028 | 吴春 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 现代物流管理 | WG221201032 | 陈友勇 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 现代物流管理 | WG221203002 | 郭莉莉 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 现代物流管理 | WG221203025 | 张目刚 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 现代物流管理 | WG221203032 | 李士虎 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 现代物流管理 | WG221204014 | 顾露丹 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 现代物流管理 | WG221204015 | 林帅 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 现代物流管理 | WG221204027 | 陶剑 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2022 | 现代物流管理 | WG221204039 | 贾程程 | 江苏海院ZH2306班 | 828526058 | 张梦茜 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231205034 | 张陶玲 | 江苏海院ZH2303班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231206028 | 翟治涵 | 江苏海院ZH2303班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231206033 | 何玺韬 | 江苏海院ZH2303班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231206034 | 张鸿瑞 | 江苏海院ZH2303班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231207001 | 袁乐怡 | 江苏海院ZH2303班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231207002 | 王正茜 | 江苏海院ZH2303班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231208001 | 方光锦 | 江苏海院ZH2303班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231208003 | 胡羊乐 | 江苏海院ZH2303班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231208007 | 潘政吉 | 江苏海院ZH2303班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231208010 | 刘强 | 江苏海院ZH2304班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 大数据与会计 | KJ231209018 | 陈唯浠 | 江苏海院ZH2305班 | 752412775 | 崔玮 |
2023 | 电子商务 | DS231204030 | 金雨乐 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 电子商务 | DS231204038 | 吴鹏辉 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 电子商务 | DS231204040 | 汤宇豪 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 电子商务 | DS231205011 | 陈培山 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 电子商务 | DS231205015 | 郭志强 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 电子商务 | DS231205029 | 杜羽凡 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 电子商务 | DS231205030 | 秦硕 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 电子商务 | DS231206018 | 吴卓恒 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 电子商务 | DS231206019 | 孙杰 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 电子商务 | DS231206027 | 王鉴 | 江苏海院ZH2311班 | 690533049 | 武嵘 |
2023 | 航海技术 | HH231201007 | 李梦循 | 江苏海院ZH2310班 | 303500831 | 吴哲 |
2023 | 航海技术 | HH231202001 | 倪书赣 | 江苏海院ZH2310班 | 303500831 | 吴哲 |
2023 | 机电一体化技术 | JD231225006 | 张富生 | 江苏海院ZH2310班 | 303500831 | 吴哲 |
二、2022-2023级高起专班主任及联系方式
姓名 | 班级名称 | 班级人数 | 办公电话 |
安宝建 | 江苏海院ZH2301班 | 295 | 02586176979 |
陈程 | 江苏海院ZH2302班 | 325 | |
崔玮 邵路平 | 江苏海院ZH2303班 | 397 | |
胡乃凤 | 江苏海院ZH2304班 | 481 | |
尤圣男 | 江苏海院ZH2305班 | 280 | |
张梦茜 | 江苏海院ZH2306班 | 297 | |
郑琦 丁雪梅 | 江苏海院ZH2307班 | 396 | |
江涛 | 江苏海院ZH2308班 | 338 | |
李媛 | 江苏海院ZH2309班 | 328 | |
吴哲 | 江苏海院ZH2310班 | 279 | |
武嵘 | 江苏海院ZH2311班 | 281 | |
吴冬 | 江苏海院ZH2312班 | 208 | |
朱京生 | 江苏海院ZH2313班 | 306 | |
曾月红 | 江苏海院ZH2314班 | 511 | |
陈忱 | 江苏海院ZH2315班 | 262 | |
余琦华 | 江苏海院ZH2316班 | 160 | |
王鹏杰 | 江苏海院ZH2317班 | 320 | |
梅宁 | 江苏海院ZH2318班 | 233 | |
李秋实 | 江苏海院ZH2319班 | 86 | |
咨询电话 | 02586176948、02586176382 |