江苏省高等教育自学考试“专接本”
2022级公共事业管理(本科段)专业考试计划
(专业代号:Y2120401)
主考学校:南京师范大学
课程 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 统考 | 每学期课程安排 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 0 | √ | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 0 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | 0.6 | √ | ||||
4 | 00277 | 行政管理学★ | 6 | 0.6 | √ | ||||
衔接课程 | 5 | 00292 | 市政学★ | 6 | 0.7 | √ | |||
6 | 00318 | 公共政策 | 4 | 0.7 | √ | ||||
7 | 01848 | 公务员制度 | 4 | 0.7 | √ | ||||
8 | 27479 | 政府经济学★ | 5 | 0.7 | √ | ||||
主干课程 | 9 | 28791 | 行政决策学 | 5 | 1 | √ | |||
10 | 55120 | 国际市场营销学(实践) | 2 | 0 | √ | ||||
11 | 30164 | 国际市场营销学 | 4 | 1 | √ | ||||
12 | 30216 | 社区治理(实践)★ | 5 | 0 | √ | ||||
13 | 55196 | 企业人力资源管理(实践) | 2 | 0 | √ | ||||
14 | 30217 | 企业人力资源管理 | 5 | 1 | √ | ||||
15 | 30218 | 劳动与社会保障法学 | 4 | 1 | √ | ||||
实践与应 | 16 | 60192 | 公共关系理论与实务(实践) | 3 | 0 | √ | |||
17 | 60193 | 财务管理理论与实务(实践) | 3 | 0 | √ | ||||
18 | 60194 | 公共事业管理理论与实务(实践) | 2 | 0 | √ | ||||
19 | 10295 | 公共事业管理毕业论文 | 0 | 0 | √ |
江苏省高等教育自学考试“专接本”
2022级会计学(本科段)专业考试计划
(专业代号:Y2120203)
主考学校:南京财经大学
课程 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 统考 | 每学期课程安排 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 0 | √ | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 0 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | 0.6 | √ | ||||
4 | 11240 | 证券投资理论与实务 | 4 | 0.6 | √ | ||||
5 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 0.6 | √ | ||||
衔接课程 | 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 0.7 | √ | |||
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 0 | √ | ||||
8 | 00058 | 市场营销学(二选一) | 5 | 0.7 | √ | ||||
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务(二选一) | 6 | 0.7 | √ | ||||
10 | 27309 | 税收学 | 6 | 0.7 | √ | ||||
主干课程 | 11 | 00070 | 政府与事业单位会计★ | 4 | 1 | √ | |||
12 | 00160 | 审计学★ | 4 | 1 | √ | ||||
13 | 11985 | 企业财务报表分析(一) | 5 | 1 | √ | ||||
14 | 27350 | 企业会计准则与制度★ | 6 | 1 | √ | ||||
15 | 30448 | 会计信息系统 | 4 | 1 | √ | ||||
实践与应 | 16 | 60016 | 计算机会计核算系统(实践) | 3 | 0 | √ | |||
17 | 60017 | 会计手工模拟实践(实践) | 3 | 0 | √ | ||||
18 | 60018 | 上市公司财务案例分析与评价(实践) | 2 | 0 | √ | ||||
19 | 55519 | 会计学毕业论文 | 0 | 0 | √ | ||||
备注:因统考安排时间上有冲突,证券投资理论与实务和税收学两门课程考试时间对调。 |